แพ็กเกจและราคา
แพ็กเกจและราคา
เลือกแพ็กเกจได้ตามใจ ลองปรับดูได้ตลอด อยากยกเลิกก็ทำได้ง่าย ๆ
Basicฟรีตลอดไป 🙂 |
Standard฿4,488ต่อปี (รายเดือน ฿374/เดือน) |
Premium฿7,188ต่อปี (รายเดือน ฿599/เดือน) |
|
| จำนวนสินค้าในระบบ | 1,000 รายการ | 2,000 รายการ | 3,000 รายการ |
| ข้อมูลลูกค้า | 200 คน | 400 คน | 500 คน |
| บิลขายต่อวัน | 100 บิล | 200 บิล | 500 บิล |
| จำนวนพนักงาน | 2 คน | 4 คน | 5 คน |
| จำนวนสาขา | 1 สาขา | 2 สาขา | 3 สาขา |
| สินค้าต่อหนึ่งตะกร้า | สูงสุด 5 รายการ | สูงสุด 20 รายการ | สูงสุด 100 รายการ |
| ระบบขายหน้าร้าน (POS) | ✅ | ✅ | ✅ |
| รายงานการขาย (ไฟล์ PDF) | ✅ | ✅ | ✅ |
| เก็บประวัติการซื้อของสมาชิก | ✅ | ✅ | ✅ |
| ดูยอดขายผ่านมือถือ (Dashboard) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ดาวน์โหลดรายงาน CSV / Excel (สำหรับวิเคราะห์ต่อ) | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานประวัติสินค้า (PDF / พิมพ์เก็บ) | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานประวัติลูกค้า (PDF / พิมพ์เก็บ) | ✕ | ✅ | ✅ |
| เพิ่มหมวดหมู่สินค้าเอง (เหมาะกับร้านยาที่มีหมวดเฉพาะ) | ✕ | ✅ | ✅ |
| พิมพ์ฉลากสินค้าโดยไม่ผ่าน POS | ✕ | ✅ | ✅ |
| พิมพ์รายงานยอดขายรายวัน (ใบเสร็จสรุป) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ (A4) | ✕ | ✅ | ✅ |
| แก้ไขต้นทุนจากใบเสร็จรับสินค้า (คำนวณกำไร) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ส่วนลดท้ายบิล | ✕ | ✅ | ✅ |
| ซ่อนเครดิตระบบท้ายเอกสาร PDF | ✕ | ✅ | ✅ |
| พิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติหลังชำระเงิน | ✕ | ✅ | ✅ |
| พิมพ์ฉลากสินค้าอัตโนมัติหลังชำระเงิน | ✕ | ✅ | ✅ |
| แบ่งชำระด้วยบัตรเครดิต (สรุปในรายงาน) | ✕ | ✅ | ✅ |
| แบ่งชำระด้วยพร้อมเพย์ (สรุปในรายงาน) | ✕ | ✅ | ✅ |
| คิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์ (ระบุยอดให้อัตโนมัติ) | ✕ | ✅ | ✅ |
| แก้ไขรายการในบัญชี ข.ย. (9/10/11) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ตั้งรหัส PIN ใหม่ให้พนักงาน/เจ้าของร้าน | ✕ | ✅ | ✅ |
| ข้อความท้ายใบเสร็จ (กำหนดเอง) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ประวัติสินค้าย้อนหลัง | ✕ | ✅ | ✅ |
| ประวัติลูกค้าย้อนหลัง | ✕ | ✅ | ✅ |
| พิมพ์บาร์โค้ด/ป้ายราคาพร้อมกัน (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| เพิ่มหน่วยนับสินค้า (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| เพิ่มรายการสต็อกต่อสินค้า (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| กำหนดราคาขายหลายระดับ (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| บันทึกผู้ติดต่อซัพพลายเออร์ (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| สร้างใบสั่งซื้อ (PO) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| สร้างใบส่งของ (DO) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| สร้างใบคืนสินค้า (CN) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| สร้างใบวางบิล (Billing) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| บันทึกใบรับสินค้า (GR) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| สร้างใบเสนอราคา (Quotation) ไม่จำกัด | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานการขายรายเดือน (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานใบรับสินค้า (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานสต็อกสินค้า (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| รายงานราคาขาย (ไม่จำกัด) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ส่งออกสินค้าที่ “ใกล้หมดสต็อก/ใกล้หมดอายุ” (CSV) | ✕ | ✅ | ✅ |
| กราฟยอดขาย (เลือกช่วงได้สูงสุด 31 วัน) | ✕ | ✅ | ✅ |
| สต็อกระหว่างสาขา (โอน/ย้าย) | ✕ | ✅ | ✅ |
| ออกใบกำกับภาษีจากใบเสร็จรับเงิน (เต็มรูปแบบ A4) | ✕ | ✅ | ✅ |
| เช็คสต็อกหน้าร้านผ่านแอป (เหมาะกับร้านยา) | ✕ | ✅ | ✅ |
| โปรโมชั่นส่วนลด (กำหนดเงื่อนไขได้) | ✕ | ✅ | ✅ |

